Dal nostro POF il quadro orario ed i profili d'uscita del nuovo Liceo Scientifico
Piano degli studi Liceo Scientifico
Discipline | I | II | III | IV | V |
ITALIANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LATINO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
LINGUA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA e GEOGRAFIA | 3 | 3 | | | |
STORIA | | | 2 | 2 | 2 |
FILOSOFIA | | | 3 | 3 | 3 |
MATEMATICA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
SCIENZE NATURALI | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
N.B. E' previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Obiettivi e profili d'uscita del nostro Liceo
Dal sito del Ministero
Il nuovo quadro orario - Allegato F
ed il nuovo profilo d'uscita - estratto allegato A
Tutto sulla riorganizzazione dei Licei ...(vai)